Unidades de controle programáveis da PCU
O PCU / 1 é um controlador de segurança modular e configurável para proteger máquinas. A PCU / 1 é capaz de monitorar vários sensores e produtos de segurança, como cortinas de luz de segurança, bordas de segurança, sensor de alto impacto, interruptores de fita, scanners a laser, fotocélulas, interruptores mecânicos, tapetes, paradas de emergência, controles com as duas mãos, gerenciamento concentrado destes em um único dispositivo flexível.
O software da PCU, instalado em um PC, pode ser usado para criar condições lógicas complexas usando operadores lógicos e funções de segurança, como silenciamento, timer, contadores, memórias etc. por meio de uma interface de configuração gráfica fácil e intuitiva. Os dados de configuração são transferidos para a unidade PCU / 1 através de um link USB. Módulos de expansão estão disponíveis para instalações maiores.
Recursos:
- Reduz o número de componentes e, assim, reduz a área ocupada e a fiação
- Promove uma construção mais rápida do gabinete elétrico
- Oferece a configuração lógica necessária usando um software de programação único e simples, facilitando as modificações dos projetistas de máquinas
- Possibilita a instalação de sistemas de segurança à prova de violações, manutenção da máquina através do cartão de memória PCUMCM / 1, que pode ser usado para transferir o programa de configuração para uma nova PCU / 1 em apenas algumas etapas simples
| Conexão PCU / 1> Module | barramento de 5 polos proprietário (PCUECI / 1) |
| Seção transversal do cabo de conexão | 0,5 ÷ 2,5 mm2 / AWG 12 ÷ 30 (sólido / flexível) |
| Comprimento máximo de conexões | 100 M |
| Temperatura de Operação / Umidade Relativa | 10 ÷ 55 ° C / 10% ÷ 95% |
| Parâmetro | Valor | Padrão | |
| PFHd | Veja as tabelas de dados técnicos para cada módulo
| IEC 61508: 1998 | |
| SIL | 3 | IEC 61508: 1998 | |
| Tipo | 4 | EN 61496-1 | |
| SILCL | 3 | IEC 62061: 2005 | |
| PL | e | ISO 13849-1: 2006, IEC 62061: 2005 | |
| Dcavg | Alto | ISO 13849-1: 2006, IEC 62061: 2005 | |
| MTTFd (anos) | 30 ÷ 100 | ISO 13849-1: 2006, IEC 62061: 2005 | |
| Categoria | 4 | ISO 13849-1: 2006, IEC 62061: 2005 | |
| Duração do dispositivo | 20 anos | ISO 13849-1: 2006, IEC 62061: 2005 | |
| Grau de poluição | 2 | ISO 13849-1: 2006, IEC 62061: 2005 | |
| Número máximo de entradas | 128 | ||
| Número máximo de saÍdas | 16 | ||
| Número máximo de unidades escravas (excluindo PCU2SR / 1 - PCU4SR / 1) | 4 | ||
| Número máximo de unidades escravas do mesmo tipo (excluindo PCU2SR / 1 - PCU4SR / 1) | 14 | ||
| Tensão nominal | 24 VCC ± 20% / Fornecimento da classe II (LVLE) | ||
| Categoria de sobretensão | II | ||
| Entradas Digitais | PNP ativo alto (EN 61131.2) | ||
| OSSD (PCU / 1, PCU812 / 1 PCU2E / 1, PCU4E / 1) | PNP ativo alto - 400 mA a 24 VCC máx. (Cada OSSD | ||
| SAÍDAS Digitais | PNP ativo alto - 400 mA a 24 VCC máx. | ||
| Tempo de resposta (ms) | Mestre | ||
| Esse tempo de resposta depende dos seguintes parâmetros: 1) Número de módulos escravos instalados 2) Número de operadores 3) Número de saídas OSSD Para obter o tempo de resposta correto, consulte o calculado pelo software da PCU (consulte Relatório do projeto) | Escravo PCU + 1 11,8 ÷ 26,5 | + TInput_filter | |
| Escravo PCU + 2 12,8 ÷ 28,7 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 3 13,9 ÷ 30,8 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 4 15 ÷ 33 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 5 16 ÷ 35 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 6 17 ÷ 37,3 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 7 18,2 ÷ 39,5 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 8 19,3 ÷ 41,7 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 9 20,4 ÷ 43,8 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 10 21,5 ÷ 46 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 11 22,5 ÷ 48,1 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 12 23,6 ÷ 50,3 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 13 24,7 ÷ 52,5 | + TInput_filter | ||
| Escravo PCU + 14 25,8 ÷ 54,6 | + TInput_filter | ||
