Manequim Hybrid-III50 e Hybrid-III5
Masculino

Tamanho Exterior (mm)
Altura sentado | 878 ~ 889 |
Altura do pivô do ombro | 505 ~ 521 |
Nádega ao comprimento do joelho | 579 ~ 605 |
Altura do pivô do joelho | 485 ~ 501 |
Largura do ombro | 421 ~ 437 |
Cabeça de volta ao backline | 40 ~ 46 |
Altura poplítea | 429 ~ 455 |
Peso (Kg)
Cabeça | 4,536 ± 0,045 |
Pescoço | 1,542 ± 0,045 |
Torso superior | 17,191 ± 0,136 |
Torso Inferior | 23,042 ± 0,136 |
Braço (cada) | 1,996 ± 0,090 |
Braço e mão (cada) | 2,268 ± 0,090 |
Coxa (cada) | 5,987 ± 0,090 |
Perna e Pé | 5,443 ± 0,136 |
Peso Total | 77.700 ± 1.180 |
Feminino

Tamanho Exterior (mm)
Altura sentado | 774 ~ 800 |
Altura do pivô do ombro | 431 ~ 457 |
Nádega ao comprimento do joelho | 520 ~ 546 |
Altura do pivô do joelho | 393 ~ 419 |
Largura do ombro | 350 ~ 366 |
Cabeça de volta ao backline | 43 ~ 48 |
Altura poplítea | 355 ~ 376 |
Peso (Kg)
Cabeça | 3,730 ± 0,05 |
Pescoço | 0,910: ± 0,09 |
Torso superior | 12,020 ± 0,14 |
Torso Inferior | 13,250 ± 0,14 |
Braço (cada) | 1,180 ± 0,05 |
Mão (cada) | 0,280 ± 0,05 |
Coxa (cada) | 3.130 ± 0,09 |
Perna | 3.270 ± 0,05 |
Pé | 0,790 ± 0,05 |
Peso Total | 49.050 ± 0.91 |